Bestelle dieses Produkt einfach und bequem online. Sobald wir es abholbereit haben, erhältst du eine Benachrichtigung.
CHF 37.10
1 Portion 25g (2 Messlöffel) | |||||
per 100g Pulver | 1x 25g in 300ml Wasser | 1x 25g in 400ml Milch (0,3% Fett) | |||
Energie | 1500kJ (353kcal) | 450kJ (105,9kcal) | 1058kJ (250kcal) | ||
Fett | 1g | 0,3g | 1,5g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,2g | 1g | ||
Kohlenhydrate | 1,5g | 0,5g | 20,1g | ||
davon Zucker | 0,4g | 0,1g | 19,7g | ||
Eiweiss | 84g | 25,2g | 38,8g | ||
Salz | 0,4g | 0,1g | 0,6g | ||
%NRV | %NRV | ||||
Vitamin B1 | 1,3mg | 36 | 0,4mg | 45 | 0,5mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 36 | 0,5mg | 86 | 1,2mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 36 | 0,5mg | 50 | 0,7mg |
Pantothensäure | 7,2mg | 36 | 2,2mg | 55 | 3,3mg |
Niacin | 19,2mg | 36 | 5,8mg | 38 | 6,1mg |
Vitamin B12 | 3µg | 36 | 0,9µg | 84 | 2,1µg |
Vitamin C | 96mg | 36 | 28,8mg | 41 | 32,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 36 | 4,3mg | 36 | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 36 | 18µg | 52 | 26µg |
Magnesium | 312,5mg | 25 | 93,8mg | 40 | 149,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. | |||||
Montag:
17:15 - 21:00 Uhr
Mittwoch:
17:30 - 21:00 Uhr
Donnerstag:
17:15 - 18:45 Uhr
Freitag:
17:30 - 21:00 Uhr
Hauptstrasse 31
3250 Lyss
Erhalte 1x pro Quartal unsere News in dein Postfach. Darüber hinaus teilen wir gerne Spannendes und Lehrreiches aus der Welt des Muay Thai Boxen.