Bestelle dieses Produkt einfach und bequem online. Sobald wir es abholbereit haben, erhältst du eine Benachrichtigung.
CHF 40.50
Nährwerte | ||||||
per 100g Pulver | 1x 7g in 250ml Wasser | |||||
Energie | 1506,1kJ (356,5kcal) | 105,4kJ (24,9kcal) | ||||
Fett | 0,3g | <1g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | <1g | 0g | ||||
Kohlenhydrate | 8,9g | 0,6g | ||||
davon Zucker | 2,2g | 0,2 | ||||
Eiweiss | 68,57g | 4,8g | ||||
L-Leucin | 34286mg | 2400mg | ||||
L-Isoleucin | 17143mg | 1200mg | ||||
L-Valin | 17143mg | 1200mg | ||||
Salz | 1,4g | <1g | ||||
In 100ml Fertiggetränk sind folgende Brennwerte enthalten: 42,2kJ, 9,9kcal. Die Nährwerte sind lediglich für das vorliegende Produkt, zubereitet mit Wasser, angegeben. | ||||||
BCAA Powder / Lemon Ice Tea / Art.-Nr. 1528 / Stand: 04/18 | ||||||
Montag:
17:15 - 21:00 Uhr
Mittwoch:
17:30 - 21:00 Uhr
Donnerstag:
17:15 - 18:45 Uhr
Freitag:
17:30 - 21:00 Uhr
Hauptstrasse 31
3250 Lyss
Erhalte 1x pro Quartal unsere News in dein Postfach. Darüber hinaus teilen wir gerne Spannendes und Lehrreiches aus der Welt des Muay Thai Boxen.