Bestelle dieses Produkt einfach und bequem online. Sobald wir es abholbereit haben, erhältst du eine Benachrichtigung.
CHF 41.40
Geschmack: Chocolate Drizzle
Oatcake Protein Chocolate Drizzle | Pro 100 g | Pro Riegel 80 g |
Energie | 1922kJ/460kcak | 1538kJ/368kcal |
Fett | 24 g | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 9.4 g |
Kohlenhydrate | 44 g | 35 g |
davon Zucker | 17 g | 14 g |
Eiweiß | 15 g | 12 g |
Salz | 0.61 g | 0.49 g |
Geschmack: Sweet Berry Mix
Oatcake Protein Sweet Berry Mix | Pro 100 g | Pro Riegel 80 g |
Energie | 1913kJ/457kcak | 1530kJ/365kcal |
Fett | 22 g | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.9 g | 5.5 g |
Kohlenhydrate | 48 g | 38 g |
davon Zucker | 20 g | 16 g |
Eiweiß | 15 g | 12 g |
Salz | 0.54 g | 0.43 g |
Geschmack: Golden Syrup
Oatcake Protein | Pro 100 g | Pro Riegel 80 g |
Energie | 1941kJ/464kcak | 1553kJ/371kcal |
Fett | 23 g | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.1 g | 5.7 g |
Kohlenhydrate | 47 g | 38 g |
davon Zucker | 18 g | 15 g |
Eiweiß | 15 g | 12 g |
Salz | 0.56 g | 0.44 g |
Geschmack: Chocolate Caramel
Oatcake Protein | Pro 100 g | Pro Riegel 80 g |
Energie | 1894kJ/453kcak | 1516kJ/362kcal |
Fett | 24 g | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 8.5 g |
Kohlenhydrate | 44 g | 35 g |
davon Zucker | 17 g | 14 g |
Eiweiß | 15 g | 12 g |
Salz | 0.61 g | 0.49 g |
Montag:
17:15 - 21:00 Uhr
Mittwoch:
17:30 - 21:00 Uhr
Donnerstag:
17:15 - 18:45 Uhr
Freitag:
17:30 - 21:00 Uhr
Hauptstrasse 31
3250 Lyss
Erhalte 1x pro Quartal unsere News in dein Postfach. Darüber hinaus teilen wir gerne Spannendes und Lehrreiches aus der Welt des Muay Thai Boxen.