Bestelle dieses Produkt einfach und bequem online. Sobald wir es abholbereit haben, erhältst du eine Benachrichtigung.
per 100g | per 75g | |||
Energie | 1908kJ (454kcal) | 1431kJ (341kcal) | ||
Fett | 18,7g | 14g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 14,6g | 11g | ||
Kohlenhydrate | 43,7g | 32,7g | ||
davon Zucker | 19,5g | 14,6g | ||
Eiweiß | 28g | 21g | ||
Salz | 0,54g | 0,4g | ||
Laktose | 0,3g | 0,2g | ||
BCAAs | 4,1g | 3,1g | ||
Montag:
17:15 - 21:00 Uhr
Mittwoch:
17:30 - 21:00 Uhr
Donnerstag:
17:15 - 18:45 Uhr
Freitag:
17:30 - 21:00 Uhr
Hauptstrasse 31
3250 Lyss
Erhalte 1x pro Quartal unsere News in dein Postfach. Darüber hinaus teilen wir gerne Spannendes und Lehrreiches aus der Welt des Muay Thai Boxen.